Buckets

Width | Capacity | Height | Depth | |
Cu Ft | Cu Mtr | |||
4' (1.22m) | 12 | 0.34 | 28" | 31" |
5' (1.52m) | 15 | 0.42 | 28" | 31" |
6' (1.83m) | 18 | 0.51 | 28" | 31" |

Width | Capacity | Height | Depth | |
Cu Ft | Cu Mtr | |||
4' (1.22m) | 12 | 0.34 | 28" | 31" |
5' (1.52m) | 15 | 0.42 | 28" | 31" |
5' (1.52m) | 25 | 0.71 | 35" | 40" |
6' (1.83m) | 18 | 0.51 | 28" | 31" |
6' (1.83m) | 30 | 0.85 | 35" | 40" |
6' 6" (2.00m) | 19 | 0.55 | 28" | 31" |
6' 6" (2.00m) | 32 | 0.92 | 35" | 40" |
7' (2.13m) | 21 | 0.6 | 28" | 31" |
7' (2.13m) | 35 | 0.99 | 35" | 40" |
7' 6" (2.31m) | 22 | 0.64 | 28" | 31" |
7' 6" (2.31m) | 38 | 1.08 | 35" | 40" |
8' (2.46m) | 24 | 0.68 | 28" | 31" |

Width | Capacity | Height | Depth | |
Cu Ft | Cu Mtr | |||
5' (1.52m) | 25 | 0.71 | 35" | 43" |
6' (1.83m) | 22 | 0.62 | 30" | 37" |
6' (1.83m) | 30 | 0.85 | 35" | 43" |
6' 6" (2.00m) | 24 | 0.68 | 30" | 37" |
6' 6" (2.00m) | 32 | 0.92 | 35" | 43" |
6' 6" (2.00m) | 43 | 1.22 | 38" | 53" |
7' (2.13m) | 26 | 0.74 | 30" | 37" |
7' (2.13m) | 35 | 0.99 | 35" | 43" |
7' (2.13m) | 47 | 1.33 | 38" | 53" |
7' 6" (2.31m) | 28 | 0.79 | 30" | 37" |
7' 6" (2.31m) | 38 | 1.08 | 35" | 43" |
7' 6" (2.31m) | 50 | 1.41 | 38" | 53" |
7' 6" (2.31m) | 70 | 1.98 | 45" | 62" |
8' (2.46m) | 40 | 1.13 | 35" | 43" |
8' (2.46m) | 53 | 1.5 | 38" | 53" |
8' (2.46m) | 75 | 2.12 | 45" | 62" |
8' (2.46m) | 100 | 2.83 | 50" | 71" |
8' 6" (2.62m) | 106 | 3.02 | 50" | 71" |
8' 6" (2.62m) | 132 | 3.74 | 57" | 78" |
9' (2.75m) | 140 | 3.97 | 57" | 78" |

Width | Capacity | Height | Depth | |
Cu Ft | Cu Mtr | |||
3’ (0.92m) | 7 | 0.20 | 22" | 34" |
3’6" (1.07m) | 8 | 0.23 | 22" | 34" |
4’ (1.22m) | 9 | 0.25 | 22" | 34" |
4' (1.22m) | 12 | 0.34 | 22" | 36" |
5’ (1.52m) | 10 | 0.28 | 22" | 34" |
5' (1.52m) | 15 | 0.42 | 22" | 36" |
5' (1.52m) | 25 | 0.71 | 32" | 48" |
6' (1.83m) | 12 | 0.34 | 22" | 34" |
6' (1.83m) | 18 | 0.51 | 22" | 36" |
6' (1.83m) | 30 | 0.85 | 32" | 48" |

Width | Capacity | |
Cu Ft | Cu Mtr | |
5' (1.52m) | 13 | 0.37 |
6' (1.83m) | 16 | 0.46 |
7' (2.13m) | 19 | 0.54 |
8' (2.46m) | 22 | 0.62 |
.jpg)
Width | Capacity | Height | Depth | |
Cu Ft | Cu Mtr | |||
6'6" (2.00m) | 32.5 | 0.92 | 32" | 47" |
6.6" (2.00m) | 53.0 | 1.50 | 32" | 58" |
Bolt-on brackets

Width | Capacity | |
Cu Ft | Cu Mtr | |
7' (2.13m) | 26 | 0.74 |
7' (2.13m) | 35 | 1.00 |
7' 6" (2.31m) | 38 | 1.09 |
7' 6" (2.31m) | 50 | 1.43 |
7' 6" (2.31m) | 70 | 1.98 |

Width | Capacity | |
Cu Ft | Cu Mtr | |
7' 6" (2.31m) | 38 | 1.08 |
7' 6" (2.31m) | 50 | 1.41 |
7' 6" (2.31m) | 70 | 1.98 |
Key Features
- 25mm Round Bars (75mm open gap)
- 6mm Rolled bucket sides - for reduced crop damage
- Comes complete with choice of Loader / Handler brackets
- Other specs available on request

Width | Capacity | |
Cu Ft | Cu Mtr | |
5' (1.52m) | 20 | 0.57 |