Model | Rating | Class | Tine Length | Tine Section | Carriage |
2T11 | 2.5 Tonne | 2B | 1100mm | 100 x 40mm | ITA |
2T12 | 2.5 Tonne | 2B | 1200mm | 100 x 40mm | ITA |
4T11 | 4.0 Tonne | 3B | 1100mm | 100 x 50mm | ITA |
4T12 | 4.0 Tonne | 3B | 1200mm | 100 x 50mm | ITA |
5T12 | 5.0 Tonne | 3B | 1200mm | 120 x 50mm | ITA |
.jpg)
.jpg)